Grille des salaires 2025
Important
Cette grille des salaires est applicable à compter du 1er janvier 2025 (Avenant du 25 septembre 2023 - JO du 22/12/2023 arrêté du 20/12/2023).
I. Agents d'Exploitation, Employés Administratifs, Techniciens
Niveau | Échelon | Coefficient (Coef) | Salaire Minimum (151,67 heures) |
---|---|---|---|
Niveau 1 | Échelon 1 | - | - |
Échelon 2 | - | - | |
Niveau 2 | Échelon 1 | 120 | 1 832,54 € |
Échelon 2 | 130 | 1 856,56 € | |
Niveau 3 | Échelon 1 | 140 | 1 982,26 € |
Échelon 2 | 150 | 1 983,78 € | |
Niveau 4 | Échelon 1 | 160 | 2 093,47 € |
Échelon 2 | 175 | 2 263,65 € | |
Niveau 5 | Échelon 1 | 190 | 2 539,41 € |
Échelon 2 | 210 | 2 661,47 € | |
Échelon 3 | 230 | 2 888,48 € | |
Échelon 4 | 250 | 3 151,15 € |
II. Agents de Maîtrise
Niveau | Échelon | Coefficient (Coef) | Salaire Minimum (151,67 heures) |
---|---|---|---|
Niveau 1 | Échelon 1 | 150 | 2 173,48 € |
Échelon 2 | 160 | 2 293,55 € | |
Niveau 2 | Échelon 1 | 200 | 2 773,56 € |
Échelon 2 | 215 | 2 953,46 € | |
Niveau 3 | Échelon 1 | 235 | 3 103,46 € |
Échelon 2 | 255 | 3 433,44 € | |
Échelon 3 | 275 | 3 673,49 € |
III. Ingénieurs et Cadres
Position | Coefficient (Coef) | Salaire Minimum (151,67 heures) |
---|---|---|
Position I | 300 | 2 887,62 € |
Position II-A | 400 | 3 654,31 € |
Position II-B | 470 | 4 190,58 € |
Position II-A | 530 | 4 650,64 € |
Position III-B | 620 | 5 340,40 € |
Position III-C | 800 | 6 720,31 € |
Primes et Majorations
Primes
- Prime de Panier : 6,43 € (seuil de déclenchement : 6 heures)
- Primes de Chiens : 1,37 €/heure
- Prime Habillage/Déshabillage : 19,82 € pour 151,67 heures
- Indemnité Entretien de Tenue : 8,54 €/mois
Majorations
- Travail de Nuit : +10% du taux horaire conventionnel (21h00 à 06h00)
- Travail du Dimanche : +10% du taux horaire conventionnel (00h00 à 24h00)
- Annexe VIII : Seuil de déclenchement à 6,68 € (à partir de 6 heures)
- Majoration Travail de Nuit (Annexe VIII) : +25% (21h00 à 06h00)
- Majoration Travail du Dimanche (Annexe VIII) : +50% du taux horaire conventionnel
Besoin de précisions ?
Vos délégués FO sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant la grille des salaires et vos droits.
Contacter un délégué